Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2026-09-10
Formats de parution/support
| Rang | Format | Parutions | % du total des parutions | Supports | % du nombre total de supports |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 765 771 ![]() | 100 % | 6 328 598 ![]() | 100 % | |
| 1 | Support numérique | 2 814 994 ![]() | 48,82 % | 2 870 094 ![]() | 45,35 % |
| 2 | CD | 1 858 458 ![]() | 32,23 % | 2 235 952 ![]() | 35,33 % |
| 3 | Vinyle 30 cm (12 po) | 407 084 ![]() | 7,06 % | 452 236 ![]() | 7,15 % |
| 4 | Format inconnu | 235 914 ![]() | 4,09 % | 246 260 ![]() | 3,89 % |
| 5 | Vinyle 18 cm (7 po) | 158 754 ![]() | 2,75 % | 162 204 ![]() | 2,56 % |
| 6 | Cassette | 80 799 ![]() | 1,40 % | 85 344 ![]() | 1,35 % |
| 7 | CD-R | 62 285 ![]() | 1,08 % | 70 146 ![]() | 1,11 % |
| 8 | Vinyle | 37 550 ![]() | 0,65 % | 40 056 ![]() | 0,63 % |
| 9 | DVD-Vidéo | 28 245 ![]() | 0,49 % | 30 667 ![]() | 0,48 % |
| 10 | Shellac 25 cm (10 po) | 26 967 ![]() | 0,47 % | 27 608 ![]() | 0,44 % |
| 11 | CD-Extra | 12 428 ![]() | 0,22 % | 12 695 ![]() | 0,20 % |
| 12 | CD 8 cm (3 po) | 11 290 ![]() | 0,20 % | 11 758 ![]() | 0,19 % |
| 13 | Vinyle 25 cm (10 po) | 10 849 ![]() | 0,19 % | 11 485 ![]() | 0,18 % |
| 14 | DVD | 8 360 ![]() | 0,14 % | 9 097 ![]() | 0,14 % |
| 15 | Blu-ray | 6 737 ![]() | 0,12 % | 7 585 ![]() | 0,12 % |
| 16 | SACD hybride | 3 953 ![]() | 0,07 % | 5 076 ![]() | 0,08 % |
| 17 | SHM-CD | 3 943 ![]() | 0,07 % | 4 749 ![]() | 0,08 % |
| 18 | HDCD | 3 036 ![]() | 0,05 % | 4 050 ![]() | 0,06 % |
| 19 | CD Copy Control | 3 184 ![]() | 0,06 % | 3 623 ![]() | 0,06 % |
| 20 | Cylindre de cire | 3 287 ![]() | 0,06 % | 3 381 ![]() | 0,05 % |
| 21 | SACD | 2 676 ![]() | 0,05 % | 3 283 ![]() | 0,05 % |
| 22 | SACD hybride (couche CD) | 2 428 ![]() | 0,04 % | 2 804 ![]() | 0,04 % |
| 23 | Hybrid SACD (couche SACD, 2 canaux) | 1 930 ![]() | 0,03 % | 2 280 ![]() | 0,04 % |
| 24 | CD de données | 1 499 ![]() | 0,03 % | 2 043 ![]() | 0,03 % |
| 25 | CD Blu-spec | 1 329 ![]() | 0,02 % | 1 882 ![]() | 0,03 % |
| 26 | VHS | 1 363 ![]() | 0,02 % | 1 432 ![]() | 0,02 % |
| 27 | Carte de téléchargement | 1 327 ![]() | 0,02 % | 1 405 ![]() | 0,02 % |
| 28 | HQCD | 939 ![]() | 0,02 % | 1 365 ![]() | 0,02 % |
| 29 | Clef USB | 785 ![]() | 0,01 % | 1 352 ![]() | 0,02 % |
| 30 | Disque phonographique | 1 299 ![]() | 0,02 % | 1 336 ![]() | 0,02 % |
| 31 | Hybrid SACD (couche SACD, multicanal) | 1 067 ![]() | 0,02 % | 1 198 ![]() | 0,02 % |
| 32 | Autre | 1 105 ![]() | 0,02 % | 1 135 ![]() | 0,02 % |
| 33 | Flexi-disque 18 cm (7 po) | 1 038 ![]() | 0,02 % | 1 107 ![]() | 0,02 % |
| 34 | DVD-Audio | 950 ![]() | 0,02 % | 1 031 ![]() | 0,02 % |
| 35 | CD en mode mixte | 931 ![]() | 0,02 % | 979 ![]() | 0,02 % |
| 36 | Shellac | 677 ![]() | 0,01 % | 694 ![]() | 0,01 % |
| 37 | DAT | 245 ![]() | 0,00 % | 654 ![]() | 0,01 % |
| 38 | Bande magnétique | 569 ![]() | 0,01 % | 595 ![]() | 0,01 % |
| 39 | Cartouche 8 pistes | 548 ![]() | 0,01 % | 556 ![]() | 0,01 % |
| 40 | SACD hybride (couche SACD) | 443 ![]() | 0,01 % | 551 ![]() | 0,01 % |
| 41 | VCD | 466 ![]() | 0,01 % | 506 ![]() | 0,01 % |
| 42 | Shellac 30 cm (12 po) | 365 ![]() | 0,01 % | 488 ![]() | 0,01 % |
| 43 | CD+G | 337 ![]() | 0,01 % | 371 ![]() | 0,01 % |
| 44 | MiniDisc | 348 ![]() | 0,01 % | 370 ![]() | 0,01 % |
| 45 | Flexi-disque | 302 ![]() | 0,01 % | 320 ![]() | 0,01 % |
| 46 | SACD (2 canaux) | 288 ![]() | 0,00 % | 315 ![]() | 0,00 % |
| 47 | SHM-SACD | 278 ![]() | 0,00 % | 296 ![]() | 0,00 % |
| 48 | DualDisc (face CD) | 265 ![]() | 0,00 % | 296 ![]() | 0,00 % |
| 49 | Vidéo DVD-R | 175 ![]() | 0,00 % | 219 ![]() | 0,00 % |
| 50 | DualDisc | 182 ![]() | 0,00 % | 210 ![]() | 0,00 % |
| 51 | DualDisc (face DVD vidéo) | 176 ![]() | 0,00 % | 192 ![]() | 0,00 % |
| 52 | LaserDisc | 167 ![]() | 0,00 % | 175 ![]() | 0,00 % |
| 53 | CD-V | 171 ![]() | 0,00 % | 175 ![]() | 0,00 % |
| 54 | Rouleau de piano pneumatique | 169 ![]() | 0,00 % | 169 ![]() | 0,00 % |
| 55 | Disque diamant Edison | 162 ![]() | 0,00 % | 162 ![]() | 0,00 % |
| 56 | SHM-SACD (2 canaux) | 154 ![]() | 0,00 % | 161 ![]() | 0,00 % |
| 57 | CD DTS | 130 ![]() | 0,00 % | 149 ![]() | 0,00 % |
| 58 | Acétate 25 cm (10 po) | 146 ![]() | 0,00 % | 146 ![]() | 0,00 % |
| 59 | CD+G 8 cm (3 po) | 136 ![]() | 0,00 % | 136 ![]() | 0,00 % |
| 60 | LaserDisc 30 cm (12 po) | 121 ![]() | 0,00 % | 124 ![]() | 0,00 % |
| 61 | Shellac 18 cm (7 po) | 119 ![]() | 0,00 % | 122 ![]() | 0,00 % |
| 62 | DVD de données | 92 ![]() | 0,00 % | 112 ![]() | 0,00 % |
| 63 | Acétate 30 cm (12 po) | 103 ![]() | 0,00 % | 108 ![]() | 0,00 % |
| 64 | SACD (multicanal) | 96 ![]() | 0,00 % | 103 ![]() | 0,00 % |
| 65 | Disquette 3,5 po (90 mm) | 83 ![]() | 0,00 % | 93 ![]() | 0,00 % |
| 66 | DualDisc (face DVD audio) | 82 ![]() | 0,00 % | 89 ![]() | 0,00 % |
| 67 | « KiT Album » | 86 ![]() | 0,00 % | 87 ![]() | 0,00 % |
| 68 | Cartouche | 84 ![]() | 0,00 % | 85 ![]() | 0,00 % |
| 69 | DVD-R de données | 61 ![]() | 0,00 % | 78 ![]() | 0,00 % |
| 70 | VinylDisc | 71 ![]() | 0,00 % | 72 ![]() | 0,00 % |
| 71 | CD Minimax | 65 ![]() | 0,00 % | 66 ![]() | 0,00 % |
| 72 | Microcassette | 64 ![]() | 0,00 % | 64 ![]() | 0,00 % |
| 73 | CD-R 8 cm (3 po) | 58 ![]() | 0,00 % | 59 ![]() | 0,00 % |
| 74 | Acétate | 48 ![]() | 0,00 % | 48 ![]() | 0,00 % |
| 75 | VinylDisc (face CD) | 48 ![]() | 0,00 % | 48 ![]() | 0,00 % |
| 76 | VinylDisc (face vinyle) | 47 ![]() | 0,00 % | 48 ![]() | 0,00 % |
| 77 | Acétate 18 cm (7 po) | 41 ![]() | 0,00 % | 44 ![]() | 0,00 % |
| 78 | Vinyle 8 cm (3 po) | 36 ![]() | 0,00 % | 43 ![]() | 0,00 % |
| 79 | Cartouche ROM | 41 ![]() | 0,00 % | 41 ![]() | 0,00 % |
| 80 | Bouton de lecture | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 81 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 82 | Betamax | 38 ![]() | 0,00 % | 38 ![]() | 0,00 % |
| 83 | Blu-ray-R | 30 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 84 | DCC | 32 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 85 | Disque Pathé | 30 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 86 | Carte SD | 27 ![]() | 0,00 % | 27 ![]() | 0,00 % |
| 87 | Disquette | 25 ![]() | 0,00 % | 25 ![]() | 0,00 % |
| 88 | DualDisc (côté DVD) | 17 ![]() | 0,00 % | 24 ![]() | 0,00 % |
| 89 | microSD | 17 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 90 | DVDPlus (face DVD vidéo) | 15 ![]() | 0,00 % | 16 ![]() | 0,00 % |
| 91 | DVDPlus (face CD) | 13 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 92 | UMD | 12 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 93 | Disque optique DataPlay | 13 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 94 | CD-i | 13 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 95 | VHD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 96 | DVDplus | 9 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 97 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 98 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 99 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 100 | SVCD | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 101 | DVDPlus (face DVD audio) | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 103 | Blu-ray Ultra HD | 2 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 104 | Disque ZIP | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 105 | Disquette 5,25 po (133,4 mm) | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 106 | LaserDisc 20 cm (8 po) | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 108 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 109 | DVD-Video Minimax | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 110 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 111 | VinylDisc (face DVD) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 112 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 113 | HiPac | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 114 | SHM-SACD (multicanal) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 115 | DVD Minimax | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
| 116 | DVD-Audio Minimax | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
