Database statistics
Last updated: 2026-09-08
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,649,814 ![]() | 685,420 ![]() | 4,335,234 |
| 2 | Unknown language | 806,199 ![]() | 1,006,445 ![]() | 1,812,644 |
| 3 | [No linguistic content] | 8,210 ![]() | 506,115 ![]() | 514,325 |
| 4 | Japanese | 255,646 ![]() | 141,855 ![]() | 397,501 |
| 5 | German | 144,943 ![]() | 73,651 ![]() | 218,594 |
| 6 | Spanish | 155,218 ![]() | 59,646 ![]() | 214,864 |
| 7 | French | 125,092 ![]() | 63,289 ![]() | 188,381 |
| 8 | [Multiple languages] | 161,106 ![]() | 4,143 ![]() | 165,249 |
| 9 | Russian | 46,475 ![]() | 25,739 ![]() | 72,214 |
| 10 | Italian | 44,497 ![]() | 22,578 ![]() | 67,075 |
| 11 | Dutch | 33,705 ![]() | 33,085 ![]() | 66,790 |
| 12 | Portuguese | 40,936 ![]() | 11,700 ![]() | 52,636 |
| 13 | Hebrew | 14,299 ![]() | 32,303 ![]() | 46,602 |
| 14 | Finnish | 28,934 ![]() | 16,909 ![]() | 45,843 |
| 15 | Swedish | 21,726 ![]() | 10,301 ![]() | 32,027 |
| 16 | Chinese | 24,122 ![]() | 3,835 ![]() | 27,957 |
| 17 | Korean | 13,285 ![]() | 10,555 ![]() | 23,840 |
| 18 | Greek | 7,569 ![]() | 13,639 ![]() | 21,208 |
| 19 | Polish | 15,357 ![]() | 4,094 ![]() | 19,451 |
| 20 | Hindi | 10,111 ![]() | 7,759 ![]() | 17,870 |
| 21 | Norwegian | 9,284 ![]() | 7,743 ![]() | 17,027 |
| 22 | Turkish | 12,935 ![]() | 3,680 ![]() | 16,615 |
| 23 | Latin | 3,911 ![]() | 10,478 ![]() | 14,389 |
| 24 | Indonesian | 6,489 ![]() | 7,386 ![]() | 13,875 |
| 25 | Latvian | 3,013 ![]() | 9,945 ![]() | 12,958 |
| 26 | Czech | 7,356 ![]() | 4,304 ![]() | 11,660 |
| 27 | Danish | 6,545 ![]() | 3,383 ![]() | 9,928 |
| 28 | Hungarian | 7,756 ![]() | 1,875 ![]() | 9,631 |
| 29 | Yue Chinese | 74 ![]() | 9,137 ![]() | 9,211 |
| 30 | Mandarin Chinese | 2,261 ![]() | 6,007 ![]() | 8,268 |
| 31 | Welsh | 3,364 ![]() | 4,465 ![]() | 7,829 |
| 32 | Estonian | 3,912 ![]() | 3,753 ![]() | 7,665 |
| 33 | Arabic | 5,999 ![]() | 976 ![]() | 6,975 |
| 34 | German, Swiss | 2,534 ![]() | 4,299 ![]() | 6,833 |
| 35 | Vietnamese | 2,662 ![]() | 2,494 ![]() | 5,156 |
| 36 | Catalan | 3,816 ![]() | 1,101 ![]() | 4,917 |
| 37 | Basque | 1,981 ![]() | 2,935 ![]() | 4,916 |
| 38 | Ukrainian | 4,104 ![]() | 795 ![]() | 4,899 |
| 39 | Romanian | 4,120 ![]() | 538 ![]() | 4,658 |
| 40 | Slovenian | 2,668 ![]() | 1,658 ![]() | 4,326 |
| 41 | Punjabi | 3,206 ![]() | 1,097 ![]() | 4,303 |
| 42 | Bengali | 1,655 ![]() | 2,152 ![]() | 3,807 |
| 43 | Persian | 2,880 ![]() | 660 ![]() | 3,540 |
| 44 | Lithuanian | 2,672 ![]() | 827 ![]() | 3,499 |
| 45 | Serbian | 3,278 ![]() | 215 ![]() | 3,493 |
| 46 | Tamil | 2,553 ![]() | 838 ![]() | 3,391 |
| 47 | Bulgarian | 2,875 ![]() | 504 ![]() | 3,379 |
| 48 | Slovak | 2,260 ![]() | 1,103 ![]() | 3,363 |
| 49 | Croatian | 2,577 ![]() | 433 ![]() | 3,010 |
| 50 | Gujarati | 1,298 ![]() | 1,631 ![]() | 2,929 |
| 51 | Filipino | 2,535 ![]() | 323 ![]() | 2,858 |
| 52 | Icelandic | 1,832 ![]() | 683 ![]() | 2,515 |
| 53 | Telugu | 1,339 ![]() | 1,127 ![]() | 2,466 |
| 54 | Urdu | 1,419 ![]() | 869 ![]() | 2,288 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 887 ![]() | 1,083 ![]() | 1,970 |
| 56 | Thai | 1,701 ![]() | 243 ![]() | 1,944 |
| 57 | Yiddish | 746 ![]() | 1,106 ![]() | 1,852 |
| 58 | Afrikaans | 1,611 ![]() | 126 ![]() | 1,737 |
| 59 | Tagalog | 1,054 ![]() | 361 ![]() | 1,415 |
| 60 | Galician | 753 ![]() | 407 ![]() | 1,160 |
| 61 | Burmese | 850 ![]() | 301 ![]() | 1,151 |
| 62 | Yoruba | 80 ![]() | 1,007 ![]() | 1,087 |
| 63 | Turkish, Ottoman | 152 ![]() | 933 ![]() | 1,085 |
| 64 | Ganda | 25 ![]() | 1,023 ![]() | 1,048 |
| 65 | Malay | 834 ![]() | 169 ![]() | 1,003 |
| 66 | Marathi | 453 ![]() | 538 ![]() | 991 |
| 67 | Assamese | 501 ![]() | 354 ![]() | 855 |
| 68 | Uzbek | 360 ![]() | 468 ![]() | 828 |
| 69 | Malayalam | 600 ![]() | 126 ![]() | 726 |
| 70 | Bosnian | 587 ![]() | 111 ![]() | 698 |
| 71 | Kölsch | 599 ![]() | 95 ![]() | 694 |
| 72 | Neapolitan | 454 ![]() | 215 ![]() | 669 |
| 73 | Belarusian | 533 ![]() | 132 ![]() | 665 |
| 74 | Breton | 536 ![]() | 120 ![]() | 656 |
| 75 | Irish | 317 ![]() | 281 ![]() | 598 |
| 76 | Swahili | 264 ![]() | 284 ![]() | 548 |
| 77 | Occitan | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 78 | Kazakh | 511 ![]() | 25 ![]() | 536 |
| 79 | Limburgish | 255 ![]() | 278 ![]() | 533 |
| 80 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 81 | Sanskrit | 267 ![]() | 243 ![]() | 510 |
| 82 | Zulu | 280 ![]() | 216 ![]() | 496 |
| 83 | Nepali | 445 ![]() | 21 ![]() | 466 |
| 84 | Scottish Gaelic | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 85 | Macedonian | 412 ![]() | 37 ![]() | 449 |
| 86 | Armenian | 278 ![]() | 167 ![]() | 445 |
| 87 | Hawaiian | 316 ![]() | 119 ![]() | 435 |
| 88 | Lingala | 219 ![]() | 213 ![]() | 432 |
| 89 | Kannada | 268 ![]() | 132 ![]() | 400 |
| 90 | Tatar | 372 ![]() | 27 ![]() | 399 |
| 91 | Norwegian Bokmål | 276 ![]() | 120 ![]() | 396 |
| 92 | Haitian Creole | 353 ![]() | 33 ![]() | 386 |
| 93 | Albanian | 335 ![]() | 27 ![]() | 362 |
| 94 | Faroese | 261 ![]() | 92 ![]() | 353 |
| 95 | French, Old (842-ca.1400) | 22 ![]() | 324 ![]() | 346 |
| 96 | Esperanto | 182 ![]() | 164 ![]() | 346 |
| 97 | Jamaican Creole English | 135 ![]() | 211 ![]() | 346 |
| 98 | Maori | 280 ![]() | 61 ![]() | 341 |
| 99 | Kurdish | 215 ![]() | 125 ![]() | 340 |
| 100 | Georgian | 276 ![]() | 57 ![]() | 333 |
| 101 | Réunion Creole French | 144 ![]() | 158 ![]() | 302 |
| 102 | Toki Pona | 213 ![]() | 73 ![]() | 286 |
| 103 | Min Nan Chinese | 65 ![]() | 210 ![]() | 275 |
| 104 | Norwegian Nynorsk | 114 ![]() | 153 ![]() | 267 |
| 105 | Rundi | 236 ![]() | 24 ![]() | 260 |
| 106 | Amharic | 212 ![]() | 44 ![]() | 256 |
| 107 | Asturian | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 108 | Cajun French | 96 ![]() | 146 ![]() | 242 |
| 109 | Azerbaijani | 181 ![]() | 43 ![]() | 224 |
| 110 | Xhosa | 192 ![]() | 27 ![]() | 219 |
| 111 | Sinhala | 175 ![]() | 34 ![]() | 209 |
| 112 | Scots | 81 ![]() | 120 ![]() | 201 |
| 113 | Norse, Old | 96 ![]() | 101 ![]() | 197 |
| 114 | Tamashek | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 115 | Hausa | 178 ![]() | 6 ![]() | 184 |
| 116 | Frisian, Western | 119 ![]() | 65 ![]() | 184 |
| 117 | Sardinian | 169 ![]() | 13 ![]() | 182 |
| 118 | Church Slavic | 23 ![]() | 155 ![]() | 178 |
| 119 | Bavarian | 51 ![]() | 123 ![]() | 174 |
| 120 | Mongolian | 141 ![]() | 32 ![]() | 173 |
| 121 | Corsican | 139 ![]() | 34 ![]() | 173 |
| 122 | Sami, Northern | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 123 | Shona | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 124 | German, Low | 96 ![]() | 38 ![]() | 134 |
| 125 | Konkani | 131 ![]() | 0 ![]() | 131 |
| 126 | Wolof | 76 ![]() | 53 ![]() | 129 |
| 127 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 128 | Kabuverdianu | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 129 | Greenlandic | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 130 | Romansh | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 131 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 132 | Ladino | 49 ![]() | 72 ![]() | 121 |
| 133 | Bhojpuri | 120 ![]() | 1 ![]() | 121 |
| 134 | Walloon | 89 ![]() | 32 ![]() | 121 |
| 135 | Romany | 50 ![]() | 71 ![]() | 121 |
| 136 | Malagasy | 92 ![]() | 18 ![]() | 110 |
| 137 | Gronings | 19 ![]() | 89 ![]() | 108 |
| 138 | Sicilian | 72 ![]() | 31 ![]() | 103 |
| 139 | Tibetan | 66 ![]() | 36 ![]() | 102 |
| 140 | Quechua | 36 ![]() | 60 ![]() | 96 |
| 141 | Igbo | 23 ![]() | 72 ![]() | 95 |
| 142 | Guadeloupean Creole French | 80 ![]() | 14 ![]() | 94 |
| 143 | Khmer, Central | 41 ![]() | 42 ![]() | 83 |
| 144 | Greek, Ancient | 24 ![]() | 57 ![]() | 81 |
| 145 | Luxembourgish | 61 ![]() | 17 ![]() | 78 |
| 146 | Javanese | 33 ![]() | 44 ![]() | 77 |
| 147 | Tahitian | 38 ![]() | 35 ![]() | 73 |
| 148 | Serbo-Croatian | 56 ![]() | 16 ![]() | 72 |
| 149 | Innu | 56 ![]() | 15 ![]() | 71 |
| 150 | English, Middle (1100-1500) | 8 ![]() | 60 ![]() | 68 |
| 151 | Turkmen | 59 ![]() | 4 ![]() | 63 |
| 152 | Cornish | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 153 | Balinese | 61 ![]() | 0 ![]() | 61 |
| 154 | Sindarin | 3 ![]() | 58 ![]() | 61 |
| 155 | Tajik | 26 ![]() | 33 ![]() | 59 |
| 156 | Kinyarwanda | 51 ![]() | 5 ![]() | 56 |
| 157 | Inuktitut | 41 ![]() | 14 ![]() | 55 |
| 158 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 159 | Maltese | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 160 | Udmurt | 42 ![]() | 12 ![]() | 54 |
| 161 | Sundanese | 30 ![]() | 24 ![]() | 54 |
| 162 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 163 | Somali | 41 ![]() | 8 ![]() | 49 |
| 164 | Lakota | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 165 | Kabyle | 47 ![]() | 1 ![]() | 48 |
| 166 | Twi | 27 ![]() | 19 ![]() | 46 |
| 167 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 168 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 169 | Chichewa | 36 ![]() | 4 ![]() | 40 |
| 170 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 171 | Mandingo | 17 ![]() | 21 ![]() | 38 |
| 172 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 36 ![]() | 36 |
| 173 | English, Old (ca.450-1100) | 22 ![]() | 13 ![]() | 35 |
| 174 | Pushto | 30 ![]() | 4 ![]() | 34 |
| 175 | Frisian, Northern | 32 ![]() | 1 ![]() | 33 |
| 176 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 177 | Rajasthani | 24 ![]() | 7 ![]() | 31 |
| 178 | Ewe | 24 ![]() | 7 ![]() | 31 |
| 179 | Chuvash | 31 ![]() | 0 ![]() | 31 |
| 180 | Manx | 21 ![]() | 9 ![]() | 30 |
| 181 | Sotho, Southern | 26 ![]() | 4 ![]() | 30 |
| 182 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 183 | Friulian | 24 ![]() | 5 ![]() | 29 |
| 184 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 185 | Papiamento | 25 ![]() | 3 ![]() | 28 |
| 186 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 187 | Klingon | 16 ![]() | 10 ![]() | 26 |
| 188 | Pulaar | 25 ![]() | 0 ![]() | 25 |
| 189 | Navajo | 2 ![]() | 21 ![]() | 23 |
| 190 | Yakut | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 191 | Duala | 11 ![]() | 11 ![]() | 22 |
| 192 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 193 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 194 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 195 | Guarani | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 196 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 197 | Fulah | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 198 | Rusyn | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 199 | Aragonese | 13 ![]() | 5 ![]() | 18 |
| 200 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 201 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 202 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 203 | Sranan Tongo | 16 ![]() | 1 ![]() | 17 |
| 204 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 205 | Kirghiz | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 206 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 207 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 208 | Lao | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 209 | Pattani Malay | 6 ![]() | 9 ![]() | 15 |
| 210 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 211 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 212 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 213 | Ladin | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 214 | Tigrinya | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 215 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 216 | Tswana | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 217 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 218 | Emilian | 5 ![]() | 8 ![]() | 13 |
| 219 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 220 | Sotho, Northern | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 221 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 222 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 223 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 224 | Fijian | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 225 | Chechen | 11 ![]() | 0 ![]() | 11 |
| 226 | Bemba | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 227 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 228 | Coptic | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 229 | Bashkir | 9 ![]() | 1 ![]() | 10 |
| 230 | Tonga (Nyasa) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 231 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 232 | Egyptian (Ancient) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 233 | Soninke | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 234 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 235 | Nepal Bhasa | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 236 | Uighur | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 237 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 238 | Achinese | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 239 | Cree | 3 ![]() | 5 ![]() | 8 |
| 240 | Atikamekw | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 241 | Karelian | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 242 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 243 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 244 | Abkhazian | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 245 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 246 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 247 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 248 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 249 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 250 | German, Old High (ca.750-1050) | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 251 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 252 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 253 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 254 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 255 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 257 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 258 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 259 | Malecite-Passamaquoddy | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 260 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 261 | Chamorro | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 262 | Laz | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 263 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 264 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 265 | Geez | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 266 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 267 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 268 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 269 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 270 | Bodo (India) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 271 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 272 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 273 | Sami, Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 274 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Crimean Tatar | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 278 | Prussian | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 279 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 282 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 283 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 284 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 285 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 286 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 287 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 288 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 289 | Iloko | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 290 | Dakota | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 291 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 293 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Pohnpeian | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 298 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 300 | Kedah Malay | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Buginese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 303 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 304 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 305 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 306 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 307 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 308 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 309 | Sorbian, Upper | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 310 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 311 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 312 | Tetum | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 313 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 315 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 322 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Sami, Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Southern East Cree | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Kituba (Congo) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 334 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 336 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 337 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 338 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 339 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 340 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Niuean | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Nyankole | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Ingrian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Nauru | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Eastern Arrernte | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Bikol | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Plains Cree | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 382 | Rarotongan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 384 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,570,490 ![]() |
| 2 | Unknown script | 799,461 ![]() |
| 3 | Japanese | 234,559 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 51,961 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 35,227 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 15,809 ![]() |
| 7 | Hebrew | 14,865 ![]() |
| 8 | Korean | 7,398 ![]() |
| 9 | Han (Simplified variant) | 6,524 ![]() |
| 10 | Greek | 6,463 ![]() |
| 11 | Hangul | 3,691 ![]() |
| 12 | Arabic | 3,658 ![]() |
| 13 | Katakana | 2,377 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 2,325 ![]() |
| 15 | Thai | 1,657 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,594 ![]() |
| 17 | Bengali | 777 ![]() |
| 18 | Symbols | 674 ![]() |
| 19 | Myanmar | 397 ![]() |
| 20 | Devanagari | 385 ![]() |
| 21 | Hiragana | 323 ![]() |
| 22 | Tamil | 154 ![]() |
| 23 | Georgian | 143 ![]() |
| 24 | Gujarati | 120 ![]() |
| 25 | Ethiopic | 89 ![]() |
| 26 | Armenian | 87 ![]() |
| 27 | Telugu | 73 ![]() |
| 28 | Kannada | 51 ![]() |
| 29 | Sinhala | 45 ![]() |
| 30 | Gurmukhi | 31 ![]() |
| 31 | Japanese syllabaries | 28 ![]() |
| 32 | Runic | 20 ![]() |
| 33 | Khmer | 16 ![]() |
| 34 | Malayalam | 14 ![]() |
| 35 | Canadian Syllabics | 12 ![]() |
| 36 | Lao | 7 ![]() |
| 37 | Syriac | 7 ![]() |
| 38 | Tibetan | 7 ![]() |
| 39 | Coptic | 5 ![]() |
| 40 | Braille | 5 ![]() |
| 41 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 4 ![]() |
| 42 | Egyptian hieroglyphs | 4 ![]() |
| 43 | Buginese | 3 ![]() |
| 44 | Cherokee | 2 ![]() |
| 45 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 46 | Glagolitic | 1 ![]() |
| 47 | Shavian | 1 ![]() |
| 48 | Saurashtra | 1 ![]() |
| 49 | Yi | 1 ![]() |
| 50 | Old Italic | 1 ![]() |
| 51 | Vai | 1 ![]() |
| 52 | Phags-pa | 1 ![]() |
