Statistiche database
Ultima modifica: 2026-09-10
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.652.185 ![]() | 686.067 ![]() | 4.338.252 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 807.059 ![]() | 1.006.643 ![]() | 1.813.702 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 8223 ![]() | 506.318 ![]() | 514.541 |
| 4 | Giapponese | 255.751 ![]() | 141.916 ![]() | 397.667 |
| 5 | Tedesco | 145.021 ![]() | 73.659 ![]() | 218.680 |
| 6 | Spagnolo | 155.333 ![]() | 59.657 ![]() | 214.990 |
| 7 | Francese | 125.176 ![]() | 63.358 ![]() | 188.534 |
| 8 | [Più lingue] | 161.213 ![]() | 4146 ![]() | 165.359 |
| 9 | Russo | 46.541 ![]() | 25.760 ![]() | 72.301 |
| 10 | Italiano | 44.537 ![]() | 22.583 ![]() | 67.120 |
| 11 | Olandese | 33.725 ![]() | 33.085 ![]() | 66.810 |
| 12 | Portoghese | 40.991 ![]() | 11.702 ![]() | 52.693 |
| 13 | Ebraico | 14.322 ![]() | 32.304 ![]() | 46.626 |
| 14 | Finlandese | 28.955 ![]() | 16.915 ![]() | 45.870 |
| 15 | Svedese | 21.733 ![]() | 10.302 ![]() | 32.035 |
| 16 | Cinese | 24.135 ![]() | 3836 ![]() | 27.971 |
| 17 | Coreano | 13.328 ![]() | 10.583 ![]() | 23.911 |
| 18 | Greco | 7570 ![]() | 13.640 ![]() | 21.210 |
| 19 | Polacco | 15.361 ![]() | 4094 ![]() | 19.455 |
| 20 | Hindi | 10.113 ![]() | 7761 ![]() | 17.874 |
| 21 | Norvegese | 9289 ![]() | 7752 ![]() | 17.041 |
| 22 | Turco | 13.014 ![]() | 3682 ![]() | 16.696 |
| 23 | Latino | 3913 ![]() | 10.479 ![]() | 14.392 |
| 24 | Indonesiano | 6495 ![]() | 7393 ![]() | 13.888 |
| 25 | Lettone | 3013 ![]() | 9945 ![]() | 12.958 |
| 26 | Ceco | 7357 ![]() | 4304 ![]() | 11.661 |
| 27 | Danese | 6546 ![]() | 3383 ![]() | 9929 |
| 28 | Ungherese | 7756 ![]() | 1875 ![]() | 9631 |
| 29 | Cantonese | 74 ![]() | 9137 ![]() | 9211 |
| 30 | Cinese mandarino | 2262 ![]() | 6007 ![]() | 8269 |
| 31 | Gallese | 3375 ![]() | 4465 ![]() | 7840 |
| 32 | Estone | 3916 ![]() | 3753 ![]() | 7669 |
| 33 | Arabo | 6002 ![]() | 976 ![]() | 6978 |
| 34 | Tedesco, svizzero | 2534 ![]() | 4299 ![]() | 6833 |
| 35 | Vietnamita | 2664 ![]() | 2495 ![]() | 5159 |
| 36 | Catalano | 3816 ![]() | 1102 ![]() | 4918 |
| 37 | Basco | 1981 ![]() | 2935 ![]() | 4916 |
| 38 | Ucraino | 4105 ![]() | 797 ![]() | 4902 |
| 39 | Rumeno | 4129 ![]() | 538 ![]() | 4667 |
| 40 | Sloveno | 2668 ![]() | 1658 ![]() | 4326 |
| 41 | Punjabi | 3207 ![]() | 1097 ![]() | 4304 |
| 42 | Bengalese | 1661 ![]() | 2152 ![]() | 3813 |
| 43 | Persiano | 2890 ![]() | 660 ![]() | 3550 |
| 44 | Lituano | 2673 ![]() | 827 ![]() | 3500 |
| 45 | Serbo | 3279 ![]() | 215 ![]() | 3494 |
| 46 | Tamil | 2554 ![]() | 838 ![]() | 3392 |
| 47 | Bulgaro | 2877 ![]() | 504 ![]() | 3381 |
| 48 | Slovacco | 2261 ![]() | 1103 ![]() | 3364 |
| 49 | Croato | 2585 ![]() | 433 ![]() | 3018 |
| 50 | Gujarati | 1298 ![]() | 1631 ![]() | 2929 |
| 51 | Filippino | 2535 ![]() | 324 ![]() | 2859 |
| 52 | Islandese | 1832 ![]() | 683 ![]() | 2515 |
| 53 | Telugu | 1339 ![]() | 1127 ![]() | 2466 |
| 54 | Urdu | 1420 ![]() | 869 ![]() | 2289 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 887 ![]() | 1088 ![]() | 1975 |
| 56 | Thailandese | 1701 ![]() | 244 ![]() | 1945 |
| 57 | Yiddish | 746 ![]() | 1106 ![]() | 1852 |
| 58 | Afrikaans | 1612 ![]() | 126 ![]() | 1738 |
| 59 | Tagalog | 1056 ![]() | 362 ![]() | 1418 |
| 60 | Gallego | 753 ![]() | 407 ![]() | 1160 |
| 61 | Birmano | 851 ![]() | 301 ![]() | 1152 |
| 62 | Yoruba | 81 ![]() | 1007 ![]() | 1088 |
| 63 | Turco ottomano | 152 ![]() | 933 ![]() | 1085 |
| 64 | Ganda | 25 ![]() | 1026 ![]() | 1051 |
| 65 | Malese | 842 ![]() | 169 ![]() | 1011 |
| 66 | Marathi | 453 ![]() | 538 ![]() | 991 |
| 67 | Assamese | 501 ![]() | 354 ![]() | 855 |
| 68 | Usbeco | 360 ![]() | 468 ![]() | 828 |
| 69 | Malayalam | 600 ![]() | 126 ![]() | 726 |
| 70 | Bosniaco | 587 ![]() | 111 ![]() | 698 |
| 71 | Kölsch | 599 ![]() | 95 ![]() | 694 |
| 72 | Napoletano | 455 ![]() | 215 ![]() | 670 |
| 73 | Bielorusso | 538 ![]() | 132 ![]() | 670 |
| 74 | Bretone | 536 ![]() | 120 ![]() | 656 |
| 75 | Irlandese | 317 ![]() | 281 ![]() | 598 |
| 76 | Swahili | 264 ![]() | 285 ![]() | 549 |
| 77 | Occitano | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 78 | Kazako | 511 ![]() | 25 ![]() | 536 |
| 79 | Limburghese | 255 ![]() | 278 ![]() | 533 |
| 80 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 81 | Sanscrito | 267 ![]() | 243 ![]() | 510 |
| 82 | Zulu | 280 ![]() | 216 ![]() | 496 |
| 83 | Nepalese | 445 ![]() | 21 ![]() | 466 |
| 84 | Gaelico scozzese | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 85 | Macedone | 412 ![]() | 37 ![]() | 449 |
| 86 | Armeno | 278 ![]() | 167 ![]() | 445 |
| 87 | Hawaiiano | 316 ![]() | 119 ![]() | 435 |
| 88 | Lingala | 220 ![]() | 213 ![]() | 433 |
| 89 | Kannada | 268 ![]() | 132 ![]() | 400 |
| 90 | Tataro | 372 ![]() | 27 ![]() | 399 |
| 91 | Norvegese bokmål | 276 ![]() | 120 ![]() | 396 |
| 92 | Creolo haitiano | 354 ![]() | 33 ![]() | 387 |
| 93 | Albanese | 335 ![]() | 27 ![]() | 362 |
| 94 | Faroese | 261 ![]() | 92 ![]() | 353 |
| 95 | Inglese creolo giamaicano | 135 ![]() | 217 ![]() | 352 |
| 96 | Francese antico (842-ca. 1400) | 22 ![]() | 324 ![]() | 346 |
| 97 | Esperanto | 182 ![]() | 164 ![]() | 346 |
| 98 | Maori | 281 ![]() | 61 ![]() | 342 |
| 99 | Curdo | 215 ![]() | 124 ![]() | 339 |
| 100 | Georgiano | 276 ![]() | 57 ![]() | 333 |
| 101 | Francese creolo della Riunione | 144 ![]() | 158 ![]() | 302 |
| 102 | Toki Pona | 213 ![]() | 73 ![]() | 286 |
| 103 | Cinese min nan | 65 ![]() | 210 ![]() | 275 |
| 104 | Norvegese nynorsk | 114 ![]() | 153 ![]() | 267 |
| 105 | Rundi | 240 ![]() | 24 ![]() | 264 |
| 106 | Amarico | 212 ![]() | 44 ![]() | 256 |
| 107 | Asturiano | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 108 | Francese cajun | 96 ![]() | 146 ![]() | 242 |
| 109 | Azero | 182 ![]() | 43 ![]() | 225 |
| 110 | Xhosa | 192 ![]() | 27 ![]() | 219 |
| 111 | Singalese | 175 ![]() | 34 ![]() | 209 |
| 112 | Scots | 81 ![]() | 120 ![]() | 201 |
| 113 | Norreno antico | 96 ![]() | 101 ![]() | 197 |
| 114 | Tamashek | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 115 | Hausa | 178 ![]() | 6 ![]() | 184 |
| 116 | Frisone occidentale | 119 ![]() | 65 ![]() | 184 |
| 117 | Sardo | 169 ![]() | 13 ![]() | 182 |
| 118 | Slavo ecclesiastico | 23 ![]() | 155 ![]() | 178 |
| 119 | Mongolo | 141 ![]() | 33 ![]() | 174 |
| 120 | Bavarese | 51 ![]() | 123 ![]() | 174 |
| 121 | Corso | 139 ![]() | 34 ![]() | 173 |
| 122 | Sami settentrionale | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 123 | Shona | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 124 | Tedesco, basso | 96 ![]() | 38 ![]() | 134 |
| 125 | Konkani | 131 ![]() | 0 ![]() | 131 |
| 126 | Wolof | 76 ![]() | 53 ![]() | 129 |
| 127 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 128 | Capoverdiano | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 129 | Groenlandese | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 130 | Bhojpuri | 121 ![]() | 1 ![]() | 122 |
| 131 | Romancio | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 132 | Giudeo-spagnolo | 49 ![]() | 72 ![]() | 121 |
| 133 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 134 | Vallone | 89 ![]() | 32 ![]() | 121 |
| 135 | Romaní | 50 ![]() | 71 ![]() | 121 |
| 136 | Malgascio | 92 ![]() | 18 ![]() | 110 |
| 137 | Gronings | 19 ![]() | 89 ![]() | 108 |
| 138 | Siciliano | 72 ![]() | 31 ![]() | 103 |
| 139 | Tibetano | 66 ![]() | 36 ![]() | 102 |
| 140 | Quechua | 36 ![]() | 60 ![]() | 96 |
| 141 | Igbo | 23 ![]() | 72 ![]() | 95 |
| 142 | Francese creolo della Guadalupa | 80 ![]() | 14 ![]() | 94 |
| 143 | Khmer centrale | 41 ![]() | 42 ![]() | 83 |
| 144 | Greco antico | 24 ![]() | 57 ![]() | 81 |
| 145 | Lussemburghese | 61 ![]() | 17 ![]() | 78 |
| 146 | Giavanese | 33 ![]() | 44 ![]() | 77 |
| 147 | Tahitiano | 38 ![]() | 35 ![]() | 73 |
| 148 | Serbo-croato | 56 ![]() | 16 ![]() | 72 |
| 149 | Innu | 56 ![]() | 15 ![]() | 71 |
| 150 | Inglese medio (1100-1500) | 8 ![]() | 60 ![]() | 68 |
| 151 | Turkmeno | 59 ![]() | 4 ![]() | 63 |
| 152 | Cornico | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 153 | Balinese | 61 ![]() | 0 ![]() | 61 |
| 154 | Sindarin | 3 ![]() | 58 ![]() | 61 |
| 155 | Tagico | 26 ![]() | 33 ![]() | 59 |
| 156 | Kinyarwanda | 51 ![]() | 5 ![]() | 56 |
| 157 | Inuktitut | 41 ![]() | 14 ![]() | 55 |
| 158 | Sondanese | 30 ![]() | 25 ![]() | 55 |
| 159 | Maltese | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 160 | Tuvano | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 161 | Udmurto | 42 ![]() | 12 ![]() | 54 |
| 162 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 163 | Cabilo | 49 ![]() | 1 ![]() | 50 |
| 164 | Lakota | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 165 | Somalo | 41 ![]() | 8 ![]() | 49 |
| 166 | Twi | 27 ![]() | 19 ![]() | 46 |
| 167 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 168 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 169 | Chichewa | 36 ![]() | 4 ![]() | 40 |
| 170 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 171 | Mandingo | 17 ![]() | 21 ![]() | 38 |
| 172 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 36 ![]() | 36 |
| 173 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 22 ![]() | 13 ![]() | 35 |
| 174 | Pashtu | 30 ![]() | 4 ![]() | 34 |
| 175 | Frisone settentrionale | 32 ![]() | 1 ![]() | 33 |
| 176 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 177 | Ciuvascio | 31 ![]() | 0 ![]() | 31 |
| 178 | Ewe | 24 ![]() | 7 ![]() | 31 |
| 179 | Rajasthani | 24 ![]() | 7 ![]() | 31 |
| 180 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 181 | Sotho del sud | 26 ![]() | 4 ![]() | 30 |
| 182 | Mannese | 21 ![]() | 9 ![]() | 30 |
| 183 | Friulano | 24 ![]() | 5 ![]() | 29 |
| 184 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 185 | Papiamento | 25 ![]() | 3 ![]() | 28 |
| 186 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 187 | Klingon | 16 ![]() | 10 ![]() | 26 |
| 188 | Pulaar | 25 ![]() | 0 ![]() | 25 |
| 189 | Navajo | 2 ![]() | 22 ![]() | 24 |
| 190 | Sacha | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 191 | Duala | 11 ![]() | 11 ![]() | 22 |
| 192 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 193 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 194 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 195 | Pattani Malay | 11 ![]() | 9 ![]() | 20 |
| 196 | Guaraní | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 197 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 198 | Fula | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 199 | Ruteno | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 200 | Aragonese | 13 ![]() | 5 ![]() | 18 |
| 201 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 202 | Samoano | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 203 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 204 | Sranan tongo | 16 ![]() | 1 ![]() | 17 |
| 205 | Chirghiso | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 206 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 207 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 208 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 209 | Lao | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 210 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 211 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 212 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 213 | Ladino | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 214 | Tigrino | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 215 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 216 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 217 | Tswana | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 218 | Emilian | 5 ![]() | 8 ![]() | 13 |
| 219 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 220 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 221 | Sotho del nord | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 222 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 223 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 224 | Figiano | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 225 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 226 | Ceceno | 11 ![]() | 0 ![]() | 11 |
| 227 | Bemba | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 228 | Baschiro | 9 ![]() | 1 ![]() | 10 |
| 229 | Tonga (Nyasa) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 230 | Copto | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 231 | Soninke | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 232 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 233 | Egiziano (antico) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 234 | Nepal Bhasa | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 235 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 236 | Uiguro | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 237 | Aceh | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 238 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 239 | Careliano | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 240 | Atikamekw | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 241 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 242 | Cree | 3 ![]() | 5 ![]() | 8 |
| 243 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 245 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 246 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 247 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 248 | Abcaso | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 249 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 250 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 251 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 252 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 253 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 254 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 255 | Zapoteco | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 256 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 258 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 259 | Laz | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 260 | Chamorro | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 261 | Malecite-Passamaquoddy | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 262 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 263 | Ge'ez | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 264 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 265 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 266 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 267 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 268 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 269 | Bodo (India) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 270 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 271 | Sami di Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 272 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 273 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 274 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 276 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 278 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Prussiano | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 280 | Adighè | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 282 | Tataro di Crimea | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 283 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 284 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 285 | Dakota | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 286 | Ilocano | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 287 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 288 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 289 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 290 | Kituba (Congo) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 291 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 292 | Pohnpeiano | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 295 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 296 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 299 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 300 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 303 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 305 | Tetum | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 306 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 307 | Lusaziano superiore | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 308 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 309 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 310 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 311 | Kedah Malay | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 312 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 313 | Buginese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 314 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Southern East Cree | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Sami di Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 326 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 328 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Sami di Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 334 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 336 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 337 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 338 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 339 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 340 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Giudeo-persiano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Nahuatl classico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Niueano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Bicolano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Plains Cree | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Arrernte orientale | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Rarotongano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Nauruano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Ingrico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Nyankole | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Tashelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 381 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 383 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 4.573.783 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 800.120 ![]() |
| 3 | Giapponese | 234.648 ![]() |
| 4 | Cirillico | 52.021 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 35.248 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 15.812 ![]() |
| 7 | Ebraico | 14.881 ![]() |
| 8 | Coreano | 7400 ![]() |
| 9 | Han (variante semplificata) | 6530 ![]() |
| 10 | Greco | 6467 ![]() |
| 11 | Hangul | 3729 ![]() |
| 12 | Arabo | 3670 ![]() |
| 13 | Katakana | 2382 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 2326 ![]() |
| 15 | Thai | 1657 ![]() |
| 16 | Notazione matematica | 1595 ![]() |
| 17 | Bengalese | 783 ![]() |
| 18 | Simboli | 674 ![]() |
| 19 | Birmano | 397 ![]() |
| 20 | Devanagari | 385 ![]() |
| 21 | Hiragana | 323 ![]() |
| 22 | Tamil | 154 ![]() |
| 23 | Georgiano | 143 ![]() |
| 24 | Gujarati | 120 ![]() |
| 25 | Etiopico | 89 ![]() |
| 26 | Armeno | 87 ![]() |
| 27 | Telugu | 73 ![]() |
| 28 | Kannada | 51 ![]() |
| 29 | Singalese | 45 ![]() |
| 30 | Gurmukhi | 31 ![]() |
| 31 | Sillabari giapponesi | 28 ![]() |
| 32 | Runico | 20 ![]() |
| 33 | Khmer | 16 ![]() |
| 34 | Malayalam | 16 ![]() |
| 35 | Sillabico canadese | 12 ![]() |
| 36 | Lao | 7 ![]() |
| 37 | Siriaco | 7 ![]() |
| 38 | Tibetano | 7 ![]() |
