Database statistics
Last updated: 2026-09-10
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,652,185 ![]() | 686,067 ![]() | 4,338,252 |
| 2 | Unknown language | 807,059 ![]() | 1,006,643 ![]() | 1,813,702 |
| 3 | [No linguistic content] | 8,223 ![]() | 506,318 ![]() | 514,541 |
| 4 | Japanese | 255,751 ![]() | 141,916 ![]() | 397,667 |
| 5 | German | 145,021 ![]() | 73,659 ![]() | 218,680 |
| 6 | Spanish | 155,333 ![]() | 59,657 ![]() | 214,990 |
| 7 | French | 125,176 ![]() | 63,358 ![]() | 188,534 |
| 8 | [Multiple languages] | 161,213 ![]() | 4,146 ![]() | 165,359 |
| 9 | Russian | 46,541 ![]() | 25,760 ![]() | 72,301 |
| 10 | Italian | 44,537 ![]() | 22,583 ![]() | 67,120 |
| 11 | Dutch | 33,725 ![]() | 33,085 ![]() | 66,810 |
| 12 | Portuguese | 40,991 ![]() | 11,702 ![]() | 52,693 |
| 13 | Hebrew | 14,322 ![]() | 32,304 ![]() | 46,626 |
| 14 | Finnish | 28,955 ![]() | 16,915 ![]() | 45,870 |
| 15 | Swedish | 21,733 ![]() | 10,302 ![]() | 32,035 |
| 16 | Chinese | 24,135 ![]() | 3,836 ![]() | 27,971 |
| 17 | Korean | 13,328 ![]() | 10,583 ![]() | 23,911 |
| 18 | Greek | 7,570 ![]() | 13,640 ![]() | 21,210 |
| 19 | Polish | 15,361 ![]() | 4,094 ![]() | 19,455 |
| 20 | Hindi | 10,113 ![]() | 7,761 ![]() | 17,874 |
| 21 | Norwegian | 9,289 ![]() | 7,752 ![]() | 17,041 |
| 22 | Turkish | 13,014 ![]() | 3,682 ![]() | 16,696 |
| 23 | Latin | 3,913 ![]() | 10,479 ![]() | 14,392 |
| 24 | Indonesian | 6,495 ![]() | 7,393 ![]() | 13,888 |
| 25 | Latvian | 3,013 ![]() | 9,945 ![]() | 12,958 |
| 26 | Czech | 7,357 ![]() | 4,304 ![]() | 11,661 |
| 27 | Danish | 6,546 ![]() | 3,383 ![]() | 9,929 |
| 28 | Hungarian | 7,756 ![]() | 1,875 ![]() | 9,631 |
| 29 | Yue Chinese | 74 ![]() | 9,137 ![]() | 9,211 |
| 30 | Mandarin Chinese | 2,262 ![]() | 6,007 ![]() | 8,269 |
| 31 | Welsh | 3,375 ![]() | 4,465 ![]() | 7,840 |
| 32 | Estonian | 3,916 ![]() | 3,753 ![]() | 7,669 |
| 33 | Arabic | 6,002 ![]() | 976 ![]() | 6,978 |
| 34 | German, Swiss | 2,534 ![]() | 4,299 ![]() | 6,833 |
| 35 | Vietnamese | 2,664 ![]() | 2,495 ![]() | 5,159 |
| 36 | Catalan | 3,816 ![]() | 1,102 ![]() | 4,918 |
| 37 | Basque | 1,981 ![]() | 2,935 ![]() | 4,916 |
| 38 | Ukrainian | 4,105 ![]() | 797 ![]() | 4,902 |
| 39 | Romanian | 4,129 ![]() | 538 ![]() | 4,667 |
| 40 | Slovenian | 2,668 ![]() | 1,658 ![]() | 4,326 |
| 41 | Punjabi | 3,207 ![]() | 1,097 ![]() | 4,304 |
| 42 | Bengali | 1,661 ![]() | 2,152 ![]() | 3,813 |
| 43 | Persian | 2,890 ![]() | 660 ![]() | 3,550 |
| 44 | Lithuanian | 2,673 ![]() | 827 ![]() | 3,500 |
| 45 | Serbian | 3,279 ![]() | 215 ![]() | 3,494 |
| 46 | Tamil | 2,554 ![]() | 838 ![]() | 3,392 |
| 47 | Bulgarian | 2,877 ![]() | 504 ![]() | 3,381 |
| 48 | Slovak | 2,261 ![]() | 1,103 ![]() | 3,364 |
| 49 | Croatian | 2,585 ![]() | 433 ![]() | 3,018 |
| 50 | Gujarati | 1,298 ![]() | 1,631 ![]() | 2,929 |
| 51 | Filipino | 2,535 ![]() | 324 ![]() | 2,859 |
| 52 | Icelandic | 1,832 ![]() | 683 ![]() | 2,515 |
| 53 | Telugu | 1,339 ![]() | 1,127 ![]() | 2,466 |
| 54 | Urdu | 1,420 ![]() | 869 ![]() | 2,289 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 887 ![]() | 1,088 ![]() | 1,975 |
| 56 | Thai | 1,701 ![]() | 244 ![]() | 1,945 |
| 57 | Yiddish | 746 ![]() | 1,106 ![]() | 1,852 |
| 58 | Afrikaans | 1,612 ![]() | 126 ![]() | 1,738 |
| 59 | Tagalog | 1,056 ![]() | 362 ![]() | 1,418 |
| 60 | Galician | 753 ![]() | 407 ![]() | 1,160 |
| 61 | Burmese | 851 ![]() | 301 ![]() | 1,152 |
| 62 | Yoruba | 81 ![]() | 1,007 ![]() | 1,088 |
| 63 | Turkish, Ottoman | 152 ![]() | 933 ![]() | 1,085 |
| 64 | Ganda | 25 ![]() | 1,026 ![]() | 1,051 |
| 65 | Malay | 842 ![]() | 169 ![]() | 1,011 |
| 66 | Marathi | 453 ![]() | 538 ![]() | 991 |
| 67 | Assamese | 501 ![]() | 354 ![]() | 855 |
| 68 | Uzbek | 360 ![]() | 468 ![]() | 828 |
| 69 | Malayalam | 600 ![]() | 126 ![]() | 726 |
| 70 | Bosnian | 587 ![]() | 111 ![]() | 698 |
| 71 | Kölsch | 599 ![]() | 95 ![]() | 694 |
| 72 | Belarusian | 538 ![]() | 132 ![]() | 670 |
| 73 | Neapolitan | 455 ![]() | 215 ![]() | 670 |
| 74 | Breton | 536 ![]() | 120 ![]() | 656 |
| 75 | Irish | 317 ![]() | 281 ![]() | 598 |
| 76 | Swahili | 264 ![]() | 285 ![]() | 549 |
| 77 | Occitan | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 78 | Kazakh | 511 ![]() | 25 ![]() | 536 |
| 79 | Limburgish | 255 ![]() | 278 ![]() | 533 |
| 80 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 81 | Sanskrit | 267 ![]() | 243 ![]() | 510 |
| 82 | Zulu | 280 ![]() | 216 ![]() | 496 |
| 83 | Nepali | 445 ![]() | 21 ![]() | 466 |
| 84 | Scottish Gaelic | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 85 | Macedonian | 412 ![]() | 37 ![]() | 449 |
| 86 | Armenian | 278 ![]() | 167 ![]() | 445 |
| 87 | Hawaiian | 316 ![]() | 119 ![]() | 435 |
| 88 | Lingala | 220 ![]() | 213 ![]() | 433 |
| 89 | Kannada | 268 ![]() | 132 ![]() | 400 |
| 90 | Tatar | 372 ![]() | 27 ![]() | 399 |
| 91 | Norwegian Bokmål | 276 ![]() | 120 ![]() | 396 |
| 92 | Haitian Creole | 354 ![]() | 33 ![]() | 387 |
| 93 | Albanian | 335 ![]() | 27 ![]() | 362 |
| 94 | Faroese | 261 ![]() | 92 ![]() | 353 |
| 95 | Jamaican Creole English | 135 ![]() | 217 ![]() | 352 |
| 96 | Esperanto | 182 ![]() | 164 ![]() | 346 |
| 97 | French, Old (842-ca.1400) | 22 ![]() | 324 ![]() | 346 |
| 98 | Maori | 281 ![]() | 61 ![]() | 342 |
| 99 | Kurdish | 215 ![]() | 124 ![]() | 339 |
| 100 | Georgian | 276 ![]() | 57 ![]() | 333 |
| 101 | Réunion Creole French | 144 ![]() | 158 ![]() | 302 |
| 102 | Toki Pona | 213 ![]() | 73 ![]() | 286 |
| 103 | Min Nan Chinese | 65 ![]() | 210 ![]() | 275 |
| 104 | Norwegian Nynorsk | 114 ![]() | 153 ![]() | 267 |
| 105 | Rundi | 240 ![]() | 24 ![]() | 264 |
| 106 | Amharic | 212 ![]() | 44 ![]() | 256 |
| 107 | Asturian | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 108 | Cajun French | 96 ![]() | 146 ![]() | 242 |
| 109 | Azerbaijani | 182 ![]() | 43 ![]() | 225 |
| 110 | Xhosa | 192 ![]() | 27 ![]() | 219 |
| 111 | Sinhala | 175 ![]() | 34 ![]() | 209 |
| 112 | Scots | 81 ![]() | 120 ![]() | 201 |
| 113 | Norse, Old | 96 ![]() | 101 ![]() | 197 |
| 114 | Tamashek | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 115 | Frisian, Western | 119 ![]() | 65 ![]() | 184 |
| 116 | Hausa | 178 ![]() | 6 ![]() | 184 |
| 117 | Sardinian | 169 ![]() | 13 ![]() | 182 |
| 118 | Church Slavic | 23 ![]() | 155 ![]() | 178 |
| 119 | Bavarian | 51 ![]() | 123 ![]() | 174 |
| 120 | Mongolian | 141 ![]() | 33 ![]() | 174 |
| 121 | Corsican | 139 ![]() | 34 ![]() | 173 |
| 122 | Sami, Northern | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 123 | Shona | 90 ![]() | 51 ![]() | 141 |
| 124 | German, Low | 96 ![]() | 38 ![]() | 134 |
| 125 | Konkani | 131 ![]() | 0 ![]() | 131 |
| 126 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 127 | Wolof | 76 ![]() | 53 ![]() | 129 |
| 128 | Greenlandic | 118 ![]() | 8 ![]() | 126 |
| 129 | Kabuverdianu | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 130 | Romansh | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 131 | Bhojpuri | 121 ![]() | 1 ![]() | 122 |
| 132 | Romany | 50 ![]() | 71 ![]() | 121 |
| 133 | Walloon | 89 ![]() | 32 ![]() | 121 |
| 134 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 135 | Ladino | 49 ![]() | 72 ![]() | 121 |
| 136 | Malagasy | 92 ![]() | 18 ![]() | 110 |
| 137 | Gronings | 19 ![]() | 89 ![]() | 108 |
| 138 | Sicilian | 72 ![]() | 31 ![]() | 103 |
| 139 | Tibetan | 66 ![]() | 36 ![]() | 102 |
| 140 | Quechua | 36 ![]() | 60 ![]() | 96 |
| 141 | Igbo | 23 ![]() | 72 ![]() | 95 |
| 142 | Guadeloupean Creole French | 80 ![]() | 14 ![]() | 94 |
| 143 | Khmer, Central | 41 ![]() | 42 ![]() | 83 |
| 144 | Greek, Ancient | 24 ![]() | 57 ![]() | 81 |
| 145 | Luxembourgish | 61 ![]() | 17 ![]() | 78 |
| 146 | Javanese | 33 ![]() | 44 ![]() | 77 |
| 147 | Tahitian | 38 ![]() | 35 ![]() | 73 |
| 148 | Serbo-Croatian | 56 ![]() | 16 ![]() | 72 |
| 149 | Innu | 56 ![]() | 15 ![]() | 71 |
| 150 | English, Middle (1100-1500) | 8 ![]() | 60 ![]() | 68 |
| 151 | Turkmen | 59 ![]() | 4 ![]() | 63 |
| 152 | Cornish | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 153 | Sindarin | 3 ![]() | 58 ![]() | 61 |
| 154 | Balinese | 61 ![]() | 0 ![]() | 61 |
| 155 | Tajik | 26 ![]() | 33 ![]() | 59 |
| 156 | Kinyarwanda | 51 ![]() | 5 ![]() | 56 |
| 157 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 158 | Sundanese | 30 ![]() | 25 ![]() | 55 |
| 159 | Maltese | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 160 | Inuktitut | 41 ![]() | 14 ![]() | 55 |
| 161 | Udmurt | 42 ![]() | 12 ![]() | 54 |
| 162 | Cebuano | 52 ![]() | 1 ![]() | 53 |
| 163 | Kabyle | 49 ![]() | 1 ![]() | 50 |
| 164 | Somali | 41 ![]() | 8 ![]() | 49 |
| 165 | Lakota | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 166 | Twi | 27 ![]() | 19 ![]() | 46 |
| 167 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 168 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 169 | Chichewa | 36 ![]() | 4 ![]() | 40 |
| 170 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 171 | Mandingo | 17 ![]() | 21 ![]() | 38 |
| 172 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 36 ![]() | 36 |
| 173 | English, Old (ca.450-1100) | 22 ![]() | 13 ![]() | 35 |
| 174 | Pushto | 30 ![]() | 4 ![]() | 34 |
| 175 | Frisian, Northern | 32 ![]() | 1 ![]() | 33 |
| 176 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 177 | Ewe | 24 ![]() | 7 ![]() | 31 |
| 178 | Rajasthani | 24 ![]() | 7 ![]() | 31 |
| 179 | Chuvash | 31 ![]() | 0 ![]() | 31 |
| 180 | Sotho, Southern | 26 ![]() | 4 ![]() | 30 |
| 181 | Manx | 21 ![]() | 9 ![]() | 30 |
| 182 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 183 | Friulian | 24 ![]() | 5 ![]() | 29 |
| 184 | Papiamento | 25 ![]() | 3 ![]() | 28 |
| 185 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 186 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 187 | Klingon | 16 ![]() | 10 ![]() | 26 |
| 188 | Pulaar | 25 ![]() | 0 ![]() | 25 |
| 189 | Navajo | 2 ![]() | 22 ![]() | 24 |
| 190 | Yakut | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 191 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 192 | Duala | 11 ![]() | 11 ![]() | 22 |
| 193 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 194 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 195 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 196 | Guarani | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 197 | Pattani Malay | 11 ![]() | 9 ![]() | 20 |
| 198 | Fulah | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 199 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 200 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 201 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 202 | Rusyn | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 203 | Aragonese | 13 ![]() | 5 ![]() | 18 |
| 204 | Sranan Tongo | 16 ![]() | 1 ![]() | 17 |
| 205 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 206 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 207 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 208 | Kirghiz | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 209 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 210 | Lao | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 211 | Ladin | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 212 | Tigrinya | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 213 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 214 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 215 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 216 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 217 | Sotho, Northern | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 218 | Emilian | 5 ![]() | 8 ![]() | 13 |
| 219 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 220 | Tswana | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 221 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 222 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 223 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 224 | Chechen | 11 ![]() | 0 ![]() | 11 |
| 225 | Bemba | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 226 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 227 | Fijian | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 228 | Coptic | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 229 | Bashkir | 9 ![]() | 1 ![]() | 10 |
| 230 | Tonga (Nyasa) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 231 | Uighur | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 232 | Nepal Bhasa | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 233 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 234 | Soninke | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 235 | Egyptian (Ancient) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 236 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 237 | Cree | 3 ![]() | 5 ![]() | 8 |
| 238 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Atikamekw | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 240 | Karelian | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 241 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 242 | Achinese | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 243 | German, Old High (ca.750-1050) | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 244 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 245 | Negeri Sembilan Malay | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 246 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 247 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 248 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 249 | Abkhazian | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 250 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 251 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 252 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 253 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 254 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 255 | Malecite-Passamaquoddy | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 256 | Laz | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Chamorro | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 258 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 259 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 260 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 261 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 262 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 263 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 264 | Sami, Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 266 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 267 | Bodo (India) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 268 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 269 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 270 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 271 | Geez | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 272 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 273 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 274 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 275 | Kituba (Congo) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 276 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 278 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Dakota | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 280 | Iloko | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 282 | Prussian | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 283 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 284 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 285 | Crimean Tatar | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 286 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 287 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 288 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 289 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 290 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 291 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 292 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Buginese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Kedah Malay | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 296 | Tetum | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Sorbian, Upper | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 300 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 301 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 303 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 305 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 306 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 307 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 308 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 309 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 310 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 311 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 312 | Pohnpeian | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 313 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 314 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 315 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 327 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 328 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 333 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 334 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Southern East Cree | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 336 | Sami, Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 337 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 338 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 340 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Maithili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Ingrian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Nauru | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Nyankole | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Ngad'a | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Rarotongan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Bikol | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Plains Cree | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Eastern Arrernte | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Niuean | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 381 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,573,783 ![]() |
| 2 | Unknown script | 800,120 ![]() |
| 3 | Japanese | 234,648 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 52,021 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 35,248 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 15,812 ![]() |
| 7 | Hebrew | 14,881 ![]() |
| 8 | Korean | 7,400 ![]() |
| 9 | Han (Simplified variant) | 6,530 ![]() |
| 10 | Greek | 6,467 ![]() |
| 11 | Hangul | 3,729 ![]() |
| 12 | Arabic | 3,670 ![]() |
| 13 | Katakana | 2,382 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 2,326 ![]() |
| 15 | Thai | 1,657 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,595 ![]() |
| 17 | Bengali | 783 ![]() |
| 18 | Symbols | 674 ![]() |
| 19 | Myanmar | 397 ![]() |
| 20 | Devanagari | 385 ![]() |
| 21 | Hiragana | 323 ![]() |
| 22 | Tamil | 154 ![]() |
| 23 | Georgian | 143 ![]() |
| 24 | Gujarati | 120 ![]() |
| 25 | Ethiopic | 89 ![]() |
| 26 | Armenian | 87 ![]() |
| 27 | Telugu | 73 ![]() |
| 28 | Kannada | 51 ![]() |
| 29 | Sinhala | 45 ![]() |
| 30 | Gurmukhi | 31 ![]() |
| 31 | Japanese syllabaries | 28 ![]() |
| 32 | Runic | 20 ![]() |
| 33 | Malayalam | 16 ![]() |
| 34 | Khmer | 16 ![]() |
| 35 | Canadian Syllabics | 12 ![]() |
| 36 | Syriac | 7 ![]() |
| 37 | Tibetan | 7 ![]() |
| 38 | Lao | 7 ![]() |
| 39 | Egyptian hieroglyphs | 5 ![]() |
| 40 | Braille | 5 ![]() |
| 41 | Coptic | 5 ![]() |
| 42 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 5 ![]() |
| 43 | Buginese | 3 ![]() |
| 44 | Old Italic | 2 ![]() |
| 45 | Cherokee | 2 ![]() |
| 46 | Saurashtra | 1 ![]() |
| 47 | Yi | 1 ![]() |
| 48 | Vai | 1 ![]() |
| 49 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 50 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 51 | Glagolitic | 1 ![]() |
| 52 | Lydian | 1 ![]() |
| 53 | Shavian | 1 ![]() |
